-
Zoek op onderdeel
-
Zoek op motortype
N67TEVP02.00
ENGINE AIR CLEANER
<-FUEL PREFILTER - Overview - TURBOCHARGER & PIPES->
Item | Artikel nummer | Aantal | Omschrijving | Gelijkwaardig | Notitie FPT | Verpakkingshoeveelheid | Prijs per stuk | Toevoegen aan winkelmand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8041166 | 1 | AIR CLEANER | ASSY | 1 | Bestel | ||
2 | 8027294 | 1 | CHOCKED FILTER INDIC. | MECHANICAL | 1 | Bestel | ||
3 | 8041491 | 1 | FILTER SUPPORT | 1 | Bestel | |||
4 | 8015315 | 1 | PIPE SOCKET | 1 | Bestel | |||
5 | 16677735 | 2 | HEXAGON BOLT | M12X25 MM | 1 | Bestel | ||
6 | 16587026 | 1 | HEXAGON BOLT | 1 | Bestel | |||
7 | 8015133 | 1 | PIPE SOCKET | 1 | Bestel | |||
8 | 5802483158 | 1 | FILTER HOSE | 1 | Bestel | |||
9 | 17765794 | 3 | CLIP | Ø130/150 MM | 1 | Bestel | ||
10 | 17765591 | 1 | CLIP | Ø110/130 MM | 1 | Bestel | ||
11 | 17090174 | 2 | SPRING WASHER | Ø10X20 MM | 1 | Bestel | ||
12 | 17038131 | 2 | HEXAGON NUT | M10 | 1 | Bestel | ||
13 | 16607524 | 2 | HEXAGON BOLT | M10X1,5X20 MM (8.8) | 1 | Bestel | ||
14 | 5802483825 | 1 | RUBBER SLEEVE | 1 | Bestel | |||
15 | 18088493 | 2 | CLIP | 5 | Bestel | |||
16 | 5802483165 | 1 | SLEEVE | 1 | Bestel | |||
17 | 5801541435 | 1 | CONNECTOR SLEEVE | 1 | Bestel | |||
18 | [504101690] Not available anymore | 1 | SENSOR | relative umidity | 1 | |||
5802373165 | 1 | SENSOR | 1 | Bestel | ||||
19 | 16978124 | 2 | HEXAGON BOLT | 1 | Bestel | |||
900 | 54.22.07.105988 |
Hartelijk dank voor het plaatsen van dit product in uw winkelmand!
Wilt u meerdere onderdelen bestellen?